| Nombre De La Marca: | Lexmark |
| Número De Modelo: | MS725DVN MS821DN MS822DE |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A |
| Marca del producto | El nombre de la marca: |
| Categoría de productos | Cartucho de tóner |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Para su uso en | El número de unidades de producción será el siguiente: |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Lexmark |
| Número De Modelo: | MS725DVN MS821DN MS822DE |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A |
| Marca del producto | El nombre de la marca: |
| Categoría de productos | Cartucho de tóner |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Para su uso en | El número de unidades de producción será el siguiente: |
![]()
![]()