| Nombre De La Marca: | Lexmark |
| Número De Modelo: | Lexmark CX735 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 3-10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
Descripción del producto
| Tipo de vehículo: | Cartucho de tóner |
| Para uso en: | Se trata de un modelo de la marca Lexmark CX735. |
| Embalaje: | Embalaje neutro |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
![]()
También suministramos otros modelos de cartuchos de tóner para impresoras Lexmark.
| Cartucho de tonificante LEXMARK | ||||||
| Parte del OEM. | Apto para su uso en | Tipo de producto | El CHIP | Color | Producción | Nuevo/REMAN |
| 12026XW | Se trata de un modelo de motor de cuatro cilindros. | Batería | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo | |
| 12035SA | El motor de la marca Lexmark El20/El20N | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 2300 | Nuevo |
| 10S0150 | Se trata de un modelo de la marca Lexmark E210. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 2000 | Nuevo | |
| Las demás: | Se trata de un modelo de la marca Lexmark Optra E215. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 3200 | Nuevo | |
| 24035SA | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos para el transporte de mercancías. | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 2500 | Nuevo |
| Las demás: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos para el transporte de mercancías. | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos para el transporte de mercancías. | Batería | ● ¿Qué es? | 30000 | Nuevo | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 3500 | Nuevo |
| E250X22G | Se trata de un modelo de la marca Lexmark E250/350/352/450 | Batería | ● ¿Qué es? | 30000 | - ¿ Qué pasa? | |
| Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Se trata de un modelo de la marca Lexmark E260. | Tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 3500 | Nuevo |
| Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Batería | ● ¿Qué es? | 30000 | Nuevo | |
| 13T0101 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 6000 | - ¿ Qué pasa? | |
| El contenido de E352H21A/E/P/L | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 9000 | Nuevo |
| Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias: | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 | Tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 9000 | Nuevo |
| Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 | Tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 15000 | Nuevo |
| Se aplicará el método de clasificación de las sustancias enumeradas en el anexo II. | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias: | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 11000 | Nuevo |
| Las demás: | Batería | ● ¿Qué es? | 20000 | - ¿ Qué pasa? | ||
| Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner | ● ¿Qué es? | 3000 | - ¿ Qué pasa? | |
| El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 1500 | Nuevo |
| El número de unidades de seguridad de las que se trate será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 5000 | Nuevo |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 10000 | Nuevo |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 20000 | Nuevo |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Se aplicará el método de ensayo. | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| 52D1H00 | Se aplicará el método de ensayo. | Tóner | E/P/L/MEA | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo |
| Las demás partes del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tóner | E/P/L/MEA | ● ¿Qué es? | 45000 | Nuevo |
| El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías M1 y M2 | MX310/MX410/MX510/MX511/MX610/MX611 | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 2500 | Nuevo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 10000 | Nuevo | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, F, G y H. | MX510/MX511/MX610/MX611 | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 20000 | Nuevo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | MX710/MX711/MX810/MX811/MX812 | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| Las demás partes | Tóner | E/P/L/MEA | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo | |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | MX711/MX810/MX811/MX812 | Tóner | E/P/L/MEA | ● ¿Qué es? | 45000 | Nuevo |
| 1382620 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 7500 | Nuevo | |
| 1382625 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 17600 | Nuevo | |
| Las demás partes de los aparatos: | Se trata de un modelo de la marca Lexmark Optra Se 3455/3455n | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 23000 | Nuevo |
| Los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 7500 | Nuevo |
| Las partes de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 20000 | Nuevo |
| Las demás partes de los aparatos | El nombre de la marca: Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 El tratamiento con Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 10000 | |
| Las demás: | El nombre de la marca: Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 El tratamiento con Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo |
| Las partes de los componentes de las máquinas de ensayo de la categoría M1 y M2 | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga de más de 100 kg. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 10000 | Nuevo |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga de más de 100 kg. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 30000 | Nuevo |
| Las demás partes del presente anexo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 5000 | Nuevo |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 21000 | Nuevo |
| 64035SA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| 64035HA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 21000 | Nuevo |
| T650A21A/E/L/P | Lexmark T650/652/654/656 分四个区 CHIP: LA/US/AP/EU | Cartucho de tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 7000 | Nuevo |
| T650H21A/E/L/P | Lexmark T650/652/654/656 分四个区 CHIP: LA/US/AP/EU | Cartucho de tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | T654 / T656 | Cartucho de tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 36000 | Nuevo/Reman |
![]()
| Nombre De La Marca: | Lexmark |
| Número De Modelo: | Lexmark CX735 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Espuma+Caja Marrón |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
Descripción del producto
| Tipo de vehículo: | Cartucho de tóner |
| Para uso en: | Se trata de un modelo de la marca Lexmark CX735. |
| Embalaje: | Embalaje neutro |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
![]()
También suministramos otros modelos de cartuchos de tóner para impresoras Lexmark.
| Cartucho de tonificante LEXMARK | ||||||
| Parte del OEM. | Apto para su uso en | Tipo de producto | El CHIP | Color | Producción | Nuevo/REMAN |
| 12026XW | Se trata de un modelo de motor de cuatro cilindros. | Batería | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo | |
| 12035SA | El motor de la marca Lexmark El20/El20N | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 2300 | Nuevo |
| 10S0150 | Se trata de un modelo de la marca Lexmark E210. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 2000 | Nuevo | |
| Las demás: | Se trata de un modelo de la marca Lexmark Optra E215. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 3200 | Nuevo | |
| 24035SA | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos para el transporte de mercancías. | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 2500 | Nuevo |
| Las demás: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos para el transporte de mercancías. | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos para el transporte de mercancías. | Batería | ● ¿Qué es? | 30000 | Nuevo | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 3500 | Nuevo |
| E250X22G | Se trata de un modelo de la marca Lexmark E250/350/352/450 | Batería | ● ¿Qué es? | 30000 | - ¿ Qué pasa? | |
| Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Se trata de un modelo de la marca Lexmark E260. | Tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 3500 | Nuevo |
| Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Batería | ● ¿Qué es? | 30000 | Nuevo | |
| 13T0101 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 6000 | - ¿ Qué pasa? | |
| El contenido de E352H21A/E/P/L | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 9000 | Nuevo |
| Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias: | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 | Tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 9000 | Nuevo |
| Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 | Tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 15000 | Nuevo |
| Se aplicará el método de clasificación de las sustancias enumeradas en el anexo II. | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias: | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 | Tóner | WW | ● ¿Qué es? | 11000 | Nuevo |
| Las demás: | Batería | ● ¿Qué es? | 20000 | - ¿ Qué pasa? | ||
| Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner | ● ¿Qué es? | 3000 | - ¿ Qué pasa? | |
| El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 1500 | Nuevo |
| El número de unidades de seguridad de las que se trate será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 5000 | Nuevo |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 10000 | Nuevo |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 20000 | Nuevo |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Se aplicará el método de ensayo. | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| 52D1H00 | Se aplicará el método de ensayo. | Tóner | E/P/L/MEA | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo |
| Las demás partes del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tóner | E/P/L/MEA | ● ¿Qué es? | 45000 | Nuevo |
| El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías M1 y M2 | MX310/MX410/MX510/MX511/MX610/MX611 | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 2500 | Nuevo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 10000 | Nuevo | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, F, G y H. | MX510/MX511/MX610/MX611 | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 20000 | Nuevo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | MX710/MX711/MX810/MX811/MX812 | Tóner | AP/LA | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| Las demás partes | Tóner | E/P/L/MEA | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo | |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | MX711/MX810/MX811/MX812 | Tóner | E/P/L/MEA | ● ¿Qué es? | 45000 | Nuevo |
| 1382620 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 7500 | Nuevo | |
| 1382625 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | ● ¿Qué es? | 17600 | Nuevo | |
| Las demás partes de los aparatos: | Se trata de un modelo de la marca Lexmark Optra Se 3455/3455n | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 23000 | Nuevo |
| Los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 7500 | Nuevo |
| Las partes de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 20000 | Nuevo |
| Las demás partes de los aparatos | El nombre de la marca: Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 El tratamiento con Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 10000 | |
| Las demás: | El nombre de la marca: Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 El tratamiento con Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo |
| Las partes de los componentes de las máquinas de ensayo de la categoría M1 y M2 | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga de más de 100 kg. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 10000 | Nuevo |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga de más de 100 kg. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 30000 | Nuevo |
| Las demás partes del presente anexo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 5000 | Nuevo |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 21000 | Nuevo |
| 64035SA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 6000 | Nuevo |
| 64035HA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tóner | WW | ● ¿Qué es? | 21000 | Nuevo |
| T650A21A/E/L/P | Lexmark T650/652/654/656 分四个区 CHIP: LA/US/AP/EU | Cartucho de tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 7000 | Nuevo |
| T650H21A/E/L/P | Lexmark T650/652/654/656 分四个区 CHIP: LA/US/AP/EU | Cartucho de tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 25000 | Nuevo |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | T654 / T656 | Cartucho de tóner | A/E/P/L | ● ¿Qué es? | 36000 | Nuevo/Reman |
![]()