| Nombre De La Marca: | Pantum |
| Número De Modelo: | Pantalón P2200 P2210 P2500 P2512 P2518 M6500 M6502 M6512 M6518 M6550 M6552 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Condiciones De Pago: | Western Union, Moneygram, T/T, D/P, D/A |
| Descripción: | Unidad de tambor |
| Para uso en: | Hermano DCP-9015 |
| Condición: | Compatible |
| Número de la parte: | 301022090001 |
| Embalaje: | Embalaje neutro |
| Konica Minolta y otros | KM-DR311 | Unidad de tambor | - ¿Qué quieres? |
| Se trata de un producto de la familia de los derivados. | |||
| Konica Minolta y otros | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Unidad de tambor | A2XN0RD |
| A2XN0TD | |||
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | A7U40RD |
| A7U40TD | |||
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | A7U40RD |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | AAV70RD |
| AAV70TD | |||
| Konica Minolta y otros | KM-DR618 | Unidad de tambor | Se trata de la DR618BK. |
| No se incluyen en la lista de productos. | |||
| Konica Minolta y otros | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Unidad de tambor | A9R90RD |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Unidad de tambor + Unidad de desarrollador | A9R9C A9R9M A9R9Y |
| Konica Minolta y otros | KM-DR214 | Unidad de tambor | A85Y0RD |
| Konica Minolta y otros | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Unidad de tambor + Unidad de desarrollador | A85Y0KD C A85Y0ED M A85Y08D Y |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | Se trata de la DR218K. |
| Konica Minolta y otros | KM-DV311 | Unidad de desarrollo | A0XV03D |
| Konica Minolta y otros | KM-DV512 | Unidad de desarrollo | A2XN |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Unidad de desarrollo | A7U4 |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de desarrollo | A85Y |
| Konica Minolta y otros | Se trata de la KM-DV315. | Unidad de desarrollo | AAV703D y AAV708D AAV70ED AAV70VD: el valor de las emisiones de CO2 |
| Konica Minolta y otros | KM-DV621 | Unidad de desarrollo | |
| Konica Minolta y otros | El DU-102 | Unidad de tambor | A0400Y4 |
| Konica Minolta y otros | En el caso de los vehículos de motor | Unidad de tambor | A2VG0Y0 |
| Konica Minolta y otros | En el caso de los vehículos de motor | Unidad de tambor | A5WH0Y0 |
| Konica Minolta y otros | En el caso de los vehículos de motor | Unidad de tambor | A5WJ0Y0 |
| Konica Minolta y otros | C1060 | Unidad de desarrollo | A50UR70266 A50UR70244 A50UR70233 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se determinan en función de la situación de los productos. A50UR70222 Las demás |
| Konica Minolta y otros | Se aplican las siguientes condiciones: | Unidad de tambor | Acción 57 |
| Konica Minolta y otros | KM-DR711 BK | Unidad de tambor | A2X20RD |
| Konica Minolta y otros | KM-DR612 BK | Unidad de tambor | El número de los miembros de la Junta Directiva |
| Konica Minolta y otros | KM-DR411 | Unidad de tambor | A2A103D |
| Konica Minolta y otros | KM-DR312 | Unidad de tambor | A7Y00RD |
| Konica Minolta y otros | El KM-DV312 | Unidad de desarrollo | A7Y003D |
| - ¿ Qué es? | AD289S | Unidad de desarrollo | |
| El canon | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Unidad de tambor | Los demás componentes de los aparatos Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad |
| El canon | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Unidad de desarrollo | No incluye el NPG-45. |
| El canon | El número de unidades de producción será el siguiente: | Unidad de tambor | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad |
| El canon | El número de unidades de producción es: | Unidad de tambor | No se puede utilizar. Exclusivo El GPR-51 |
| El canon | IR2525 NPG-50/51 y otros | Unidad de tambor | Las demás partes del sistema: |
| El canon | IR5540 El NPG-71 |
Unidad de tambor | 0488C003BA |
| El canon | IR5540 El NPG-71 |
Unidad de desarrollo | Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: Se trata de una serie de medidas de control. |
| El canon | IR4535 El NPG-73 |
Unidad de tambor | Los demás elementos de la serie A |
| El canon | IR2630 El NPG-84 |
Unidad de tambor | El NPG-84 |
| Toshiba | TOS 2309 | Unidad de tambor | E-Studio 2309 |
| Se trata de Kyocera | DK-8115 | Unidad de tambor | DK8115 |
| Se trata de Kyocera | DK-895/898 | Unidad de tambor | DK-895/898 |
| Se trata de Kyocera | Las demás: | Unidad de tambor | DK8350 |
| Se trata de Kyocera | DK170/DK173 | Unidad de tambor | DK170 |
| Se trata de Kyocera | DK1150/1153 | Unidad de tambor | DK1153 |
| Se trata de Kyocera | DK1110 | Unidad de tambor | DK1110/1112/1113 |
| El nombre de la marca: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Unidad de tambor | Los demás: |
| El nombre de la marca: | Se aplican las siguientes condiciones: | Unidad de tambor | BK: 76COPKO C:76COPVO |
| El nombre de la marca: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Unidad de tambor | BK: C950X71G C: C950X73G |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | CT350894/Asia |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | El derecho a la protección |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | No incluye: |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | Las demás: |
| Sinoh. | D201/D410 | Unidad de tambor | D410R135KK |
| D410R95KC/KM/KY | |||
| Sinoh. | D420 | Unidad de tambor | D420R120KK |
| D420R90KCMY | |||
| Sinoh. | N512 | Unidad de tambor | N500R80K |
| Sinoh. | D310/D311 | Unidad de tambor | D300R105KK |
| Sinoh. | D330/D332 | Unidad de tambor | |
| Pantalón | No incluye: | Unidad de tambor | No incluye: |
| Pantalón | No incluye: | Unidad de desarrollo | No incluye: |
| Pantalón | Los demás: | Unidad de tambor | Los demás: |
| Pantalón | Los demás: | Unidad de desarrollo | Los demás: |
| Pantalón | No incluye: | Unidad de tambor | No incluye: |
| Pantalón | No incluye: | Unidad de desarrollo | No incluye: |
| Pantalón | El CDO-2500 | Unidad de tambor | El CDO-2500 |
| Pantalón | Se trata de una | Unidad de tambor | Se trata de una |
| - ¿Por qué? | MPC2011 | Unidad de tambor + Unidad de desarrollador | MPC2011 |
La unidad de tambor, también conocida como batería de imagen o unidad de fotoconductores (PCU), es uno de los componentes de consumo más críticos en impresoras o copiadoras láser.Formación temporal del texto y las imágenes de un documento antes de su transferencia al papelPiense en él como un intermediario: recibe la "imagen" electrostática generada por el láser, atrae el tóner para formar esa imagen, y finalmente la transfiere al papel.La calidad y el estado de la unidad de tambor determinan directamente la claridad, la precisión y el nivel profesional de la producción impresa final.
Características y ventajas básicas de las unidades de tambor
• Calidad de impresión excepcional: diseñado para ofrecer texto nítido e imágenes de alta resolución, eliminando manchas de fondo, rayas o fantasmas.
• Duración de vida prolongada y alto rendimiento: el diseño duradero admite una producción de gran volumen, que coincide con las cargas de trabajo de la impresora para reducir la frecuencia de reemplazo.
• Compatibilidad exacta: fabricado de acuerdo con las especificaciones exactas de los fabricantes originales para un funcionamiento sin problemas con modelos específicos de impresoras (HP, Canon, Brother, Xerox, Ricoh, Kyocera, etc.).
• Valor excepcional: ofrece una calidad equivalente a un coste significativamente inferior al del OEM, reduciendo sustancialmente el coste total por página.
• Confiabilidad estable: construido con materiales y componentes fotosensibles de primera calidad para garantizar un rendimiento constante durante toda la vida útil.
¿Por qué elegir nuestras unidades de tambor?
• La selección de la unidad de tambor adecuada es crucial para mantener la salud de la impresora y la calidad de la salida.
• Control de calidad riguroso: cada unidad se somete a estrictas pruebas de rendimiento eléctrico y mecánico para garantizar un funcionamiento impecable después de la instalación.
• Materiales superiores: El uso de tambores fotoconductores OPC de alta calidad y rodillos resistentes al desgaste y a los arañazos garantiza una vida útil prolongada.
• Soporte integral: información clara sobre la compatibilidad y canales de soporte técnico dedicados le ayudan a seleccionar el producto adecuado y completar la instalación.
• Opción sostenible: Nuestras piezas compatibles de alta calidad o componentes remanufacturados profesionalmente prolongan la vida útil de la impresora y reducen el desperdicio electrónico.
• Compromiso con el valor: ofrecemos el equilibrio perfecto entre rendimiento, fiabilidad y rentabilidad para mantener su flujo de trabajo funcionando sin problemas y eliminar costos inesperados.
![]()
| Nombre De La Marca: | Pantum |
| Número De Modelo: | Pantalón P2200 P2210 P2500 P2512 P2518 M6500 M6502 M6512 M6518 M6550 M6552 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje neutro |
| Condiciones De Pago: | Western Union, Moneygram, T/T, D/P, D/A |
| Descripción: | Unidad de tambor |
| Para uso en: | Hermano DCP-9015 |
| Condición: | Compatible |
| Número de la parte: | 301022090001 |
| Embalaje: | Embalaje neutro |
| Konica Minolta y otros | KM-DR311 | Unidad de tambor | - ¿Qué quieres? |
| Se trata de un producto de la familia de los derivados. | |||
| Konica Minolta y otros | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Unidad de tambor | A2XN0RD |
| A2XN0TD | |||
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | A7U40RD |
| A7U40TD | |||
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | A7U40RD |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | AAV70RD |
| AAV70TD | |||
| Konica Minolta y otros | KM-DR618 | Unidad de tambor | Se trata de la DR618BK. |
| No se incluyen en la lista de productos. | |||
| Konica Minolta y otros | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Unidad de tambor | A9R90RD |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Unidad de tambor + Unidad de desarrollador | A9R9C A9R9M A9R9Y |
| Konica Minolta y otros | KM-DR214 | Unidad de tambor | A85Y0RD |
| Konica Minolta y otros | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Unidad de tambor + Unidad de desarrollador | A85Y0KD C A85Y0ED M A85Y08D Y |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | Se trata de la DR218K. |
| Konica Minolta y otros | KM-DV311 | Unidad de desarrollo | A0XV03D |
| Konica Minolta y otros | KM-DV512 | Unidad de desarrollo | A2XN |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Unidad de desarrollo | A7U4 |
| Konica Minolta y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de desarrollo | A85Y |
| Konica Minolta y otros | Se trata de la KM-DV315. | Unidad de desarrollo | AAV703D y AAV708D AAV70ED AAV70VD: el valor de las emisiones de CO2 |
| Konica Minolta y otros | KM-DV621 | Unidad de desarrollo | |
| Konica Minolta y otros | El DU-102 | Unidad de tambor | A0400Y4 |
| Konica Minolta y otros | En el caso de los vehículos de motor | Unidad de tambor | A2VG0Y0 |
| Konica Minolta y otros | En el caso de los vehículos de motor | Unidad de tambor | A5WH0Y0 |
| Konica Minolta y otros | En el caso de los vehículos de motor | Unidad de tambor | A5WJ0Y0 |
| Konica Minolta y otros | C1060 | Unidad de desarrollo | A50UR70266 A50UR70244 A50UR70233 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se determinan en función de la situación de los productos. A50UR70222 Las demás |
| Konica Minolta y otros | Se aplican las siguientes condiciones: | Unidad de tambor | Acción 57 |
| Konica Minolta y otros | KM-DR711 BK | Unidad de tambor | A2X20RD |
| Konica Minolta y otros | KM-DR612 BK | Unidad de tambor | El número de los miembros de la Junta Directiva |
| Konica Minolta y otros | KM-DR411 | Unidad de tambor | A2A103D |
| Konica Minolta y otros | KM-DR312 | Unidad de tambor | A7Y00RD |
| Konica Minolta y otros | El KM-DV312 | Unidad de desarrollo | A7Y003D |
| - ¿ Qué es? | AD289S | Unidad de desarrollo | |
| El canon | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Unidad de tambor | Los demás componentes de los aparatos Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad |
| El canon | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Unidad de desarrollo | No incluye el NPG-45. |
| El canon | El número de unidades de producción será el siguiente: | Unidad de tambor | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad |
| El canon | El número de unidades de producción es: | Unidad de tambor | No se puede utilizar. Exclusivo El GPR-51 |
| El canon | IR2525 NPG-50/51 y otros | Unidad de tambor | Las demás partes del sistema: |
| El canon | IR5540 El NPG-71 |
Unidad de tambor | 0488C003BA |
| El canon | IR5540 El NPG-71 |
Unidad de desarrollo | Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: Se trata de una serie de medidas de control. |
| El canon | IR4535 El NPG-73 |
Unidad de tambor | Los demás elementos de la serie A |
| El canon | IR2630 El NPG-84 |
Unidad de tambor | El NPG-84 |
| Toshiba | TOS 2309 | Unidad de tambor | E-Studio 2309 |
| Se trata de Kyocera | DK-8115 | Unidad de tambor | DK8115 |
| Se trata de Kyocera | DK-895/898 | Unidad de tambor | DK-895/898 |
| Se trata de Kyocera | Las demás: | Unidad de tambor | DK8350 |
| Se trata de Kyocera | DK170/DK173 | Unidad de tambor | DK170 |
| Se trata de Kyocera | DK1150/1153 | Unidad de tambor | DK1153 |
| Se trata de Kyocera | DK1110 | Unidad de tambor | DK1110/1112/1113 |
| El nombre de la marca: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Unidad de tambor | Los demás: |
| El nombre de la marca: | Se aplican las siguientes condiciones: | Unidad de tambor | BK: 76COPKO C:76COPVO |
| El nombre de la marca: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Unidad de tambor | BK: C950X71G C: C950X73G |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | CT350894/Asia |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Unidad de tambor | El derecho a la protección |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | No incluye: |
| Fotógrafo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Unidad de tambor | Las demás: |
| Sinoh. | D201/D410 | Unidad de tambor | D410R135KK |
| D410R95KC/KM/KY | |||
| Sinoh. | D420 | Unidad de tambor | D420R120KK |
| D420R90KCMY | |||
| Sinoh. | N512 | Unidad de tambor | N500R80K |
| Sinoh. | D310/D311 | Unidad de tambor | D300R105KK |
| Sinoh. | D330/D332 | Unidad de tambor | |
| Pantalón | No incluye: | Unidad de tambor | No incluye: |
| Pantalón | No incluye: | Unidad de desarrollo | No incluye: |
| Pantalón | Los demás: | Unidad de tambor | Los demás: |
| Pantalón | Los demás: | Unidad de desarrollo | Los demás: |
| Pantalón | No incluye: | Unidad de tambor | No incluye: |
| Pantalón | No incluye: | Unidad de desarrollo | No incluye: |
| Pantalón | El CDO-2500 | Unidad de tambor | El CDO-2500 |
| Pantalón | Se trata de una | Unidad de tambor | Se trata de una |
| - ¿Por qué? | MPC2011 | Unidad de tambor + Unidad de desarrollador | MPC2011 |
La unidad de tambor, también conocida como batería de imagen o unidad de fotoconductores (PCU), es uno de los componentes de consumo más críticos en impresoras o copiadoras láser.Formación temporal del texto y las imágenes de un documento antes de su transferencia al papelPiense en él como un intermediario: recibe la "imagen" electrostática generada por el láser, atrae el tóner para formar esa imagen, y finalmente la transfiere al papel.La calidad y el estado de la unidad de tambor determinan directamente la claridad, la precisión y el nivel profesional de la producción impresa final.
Características y ventajas básicas de las unidades de tambor
• Calidad de impresión excepcional: diseñado para ofrecer texto nítido e imágenes de alta resolución, eliminando manchas de fondo, rayas o fantasmas.
• Duración de vida prolongada y alto rendimiento: el diseño duradero admite una producción de gran volumen, que coincide con las cargas de trabajo de la impresora para reducir la frecuencia de reemplazo.
• Compatibilidad exacta: fabricado de acuerdo con las especificaciones exactas de los fabricantes originales para un funcionamiento sin problemas con modelos específicos de impresoras (HP, Canon, Brother, Xerox, Ricoh, Kyocera, etc.).
• Valor excepcional: ofrece una calidad equivalente a un coste significativamente inferior al del OEM, reduciendo sustancialmente el coste total por página.
• Confiabilidad estable: construido con materiales y componentes fotosensibles de primera calidad para garantizar un rendimiento constante durante toda la vida útil.
¿Por qué elegir nuestras unidades de tambor?
• La selección de la unidad de tambor adecuada es crucial para mantener la salud de la impresora y la calidad de la salida.
• Control de calidad riguroso: cada unidad se somete a estrictas pruebas de rendimiento eléctrico y mecánico para garantizar un funcionamiento impecable después de la instalación.
• Materiales superiores: El uso de tambores fotoconductores OPC de alta calidad y rodillos resistentes al desgaste y a los arañazos garantiza una vida útil prolongada.
• Soporte integral: información clara sobre la compatibilidad y canales de soporte técnico dedicados le ayudan a seleccionar el producto adecuado y completar la instalación.
• Opción sostenible: Nuestras piezas compatibles de alta calidad o componentes remanufacturados profesionalmente prolongan la vida útil de la impresora y reducen el desperdicio electrónico.
• Compromiso con el valor: ofrecemos el equilibrio perfecto entre rendimiento, fiabilidad y rentabilidad para mantener su flujo de trabajo funcionando sin problemas y eliminar costos inesperados.
![]()