| Nombre De La Marca: | Brother |
| Número De Modelo: | Hermano 195 235 7723 246 206 205i 225i |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 3-10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
Descripción del producto
| Tipo de vehículo: | Cartucho de tóner |
| Para uso en: | Hermano 195 235 7723 246 206 205 y 225 |
| Embalaje: | Embalaje neutro |
| Número de la parte | TN119 |
![]()
![]()
| Está bien. | ||||||
| La parte No. | Tipo de producto | Para su uso en | El color | Rentabilidad | El chip | Nuevo/Reman |
| OIC 44992401 | Tóner | Se aplicará el método siguiente: | BK | 1500 | con astillas | Nuevo |
| OIC 44992402 | Tóner | Se aplicará el método siguiente: | BK | 2500 | con astillas | Nuevo |
| OIC 44574307 | Batería | Se aplicará el método siguiente: | BK | 25000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 43979102 | Tóner | Los Estados miembros deberán garantizar que los productos de la Unión estén protegidos contra el riesgo de incumplimiento. | BK | 3500 | con astillas | Nuevo |
| OIC 43979207 | Tóner | OIC B420/440 | BK | 10000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 43979202 | Tóner | El número de unidades de producción de los productos de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: | BK | 7000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 43979216 | Tóner | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que: | BK | 12000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 43979002 | Batería | En el caso de los productos de la categoría B410/420/430/440/MB460/470/480 | BK | 25000 | ¿Qué quiere decir? | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 44574702 | Tóner | En el caso de los productos de la categoría B411d/431/OKI MB461/471/491 | BK | 3000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 44574802 | Tóner | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo que el valor de los productos de la categoría B. | BK | 7000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 44574902 | Tóner | OI B431 | BK | 10000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 44917602 | Tóner | El número de unidades de producción es el siguiente: | BK | 12000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 44574302 | Batería | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | BK | 25000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 45807102 | Tóner | Los Estados miembros deberán tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. | BK | 3000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 45807106 | Tóner | Los Estados miembros deberán tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. | BK | 7000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 45807111 | Tóner | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente es suficiente para garantizar que las empresas de servicios de telecomunicaciones cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo. | BK | 12000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 44574302 | Batería | Los Estados miembros deberán tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. | BK | 25000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 01279001 | Imprimir | OIC B710/720/730 | BK | 15000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 01279101 | Imprimir | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B será igual al valor de los valores de las categorías A y B. | BK | 20000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 01279201 | Imprimir | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | BK | 25000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 45488801 | Tóner | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el valor de la categoría B. | BK | 18000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 45488901 | Tóner | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el valor de la categoría B. | BK | 25000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 45439001 | Tóner | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | BK | 36000 | con astillas | Nuevo |
| Unidad de fusible | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el valor de la categoría B. | BK | Lo mismo que el OEM | con astillas | 100% de material nuevo | |
| OIC 45460508 | Tóner | OMI MB760/770: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | BK | 18000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 45460509 | Tóner | OMI MB760/770: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | BK | 25000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 45460510 | Tóner | Oqui MB770 | BK | 36000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 45456305 | Batería | OMI MB760/770: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | BK | 72000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 44661802 | Tóner | OMI B820dn/840dn | BK | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44661802 | Tóner | OMI B840dn | BK | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| Batería | OMI B820dn/840dn | BK | 20000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
|
| OIC 01221601 | Tóner | OMI B930 | BK | 30000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 01221701 | Batería | OMI B930 | BK | 60000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| Oqui 09004447 | Imprimir | El número de unidades de producción será el siguiente: | BK | 2200 | con astillas | Nuevo |
| OIC 09004391 | Imprimir | BK | 4000 | con astillas | Nuevo | |
| OIC 09004168 | Toner | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | BK | 3000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 09004169 | Tóner | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | BK | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| Oqui 09004170 | Batería | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | BK | 20000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 01103402 | Tóner | El número de unidades de producción será el siguiente: | BK | 2000 | - ¿ Qué? | Nuevo |
| OIC 01101202 | Tóner | OMI B4300/4350 | BK | 6000 | - ¿ Qué? | Nuevo |
| OIC 42102802 | Batería | El número de unidades de producción será el siguiente: | BK | 25000 | - ¿ Qué? | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 43502302 | Tóner | En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículos de motor es el número de vehículos de motor. | BK | 3000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 43502002 | Tóner | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | BK | 7000 | con astillas | Nuevo |
| OIC 43501902 | Batería | En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículos de motor es el número de vehículos de motor. | BK | 20000 | - ¿ Qué? | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| Oqui 09004058 | Tóner | OMI B6100 | BK | 15000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| Oqui 09004078 | Tóner | OIC B6200/6250/6300 | BK | 10000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| Oqui 09004079 | Tóner | OMI B6300 | BK | 17000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 09004461 | Tóner | Se aplicará el procedimiento siguiente: | BK | 13000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 09004462 | Tóner | BK | 22000 | con astillas | ||
| OIC 01239901 | Tóner | OMI MB260/280/290: las condiciones de los productos y servicios | BK | 3000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 01240001 | Tóner | BK | 5500 | con astillas | ||
| OIC 52124401 | Batería | Oqui MB780 MB790 MB790m MB790f | BK | 35000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 45460501 | Tóner | El número de unidades de producción es el siguiente: | BK | 36000 | con astillas | Nuevo/REMAN |
| 45456301 | Batería | El número de unidades de producción es el siguiente: | BK | 72000 | con astillas | (NUEVO OPC) Fabricados de nuevo |
| OIC 44250721 | Tóner | Se aplicará el código de conducción de los vehículos de las categorías A y B. | Y | 2500 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44250722 | Tóner | M. | 2500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44250723 | Tóner | C. Las | 2500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44250724 | Tóner | BK | 2500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44973533 | Tóner | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. OMI MC332/342dn |
Y | 1500 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44973534 | Tóner | M. | 1500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44973535 | Tóner | C. Las | 1500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44973536 | Tóner | BK | 2200 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469704 | Tóner | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la Oficina de Información y Comunicaciones de la Oficina de Información de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina OMI MC351/352/361/362/561/562 y otros |
Y | 2000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44469705 | Tóner | M. | 2000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469706 | Tóner | C. Las | 2000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469803 | Tóner | BK | 3500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469722 | Tóner | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las aeronaves que se utilicen para el transporte de vehículos. OMI MC561 |
Y | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44469723 | Tóner | M. | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469724 | Tóner | C. Las | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469804 | Tóner | BK | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469722 | Tóner | OIC C511/531 y otros OMI MC562 |
Y | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44469723 | Tóner | M. | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469724 | Tóner | C. Las | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44973508 | Tóner | BK | 7000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44315305 | Tóner | OMI C610 | Y | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44315306 | Tóner | M. | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44315307 | Tóner | C. Las | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44315308 | Tóner | BK | 8000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44318605 | Tóner | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Y | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44318606 | Tóner | M. | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44318607 | Tóner | C. Las | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44318608 | Tóner | BK | 11000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44643001 | Tóner | OIC C801/821 | Y | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44643002 | Tóner | M. | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44643003 | Tóner | C. Las | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44643004 | Tóner | BK | 7000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44059105 | Tóner | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembros que no cumplan los requisitos siguientes: | Y | 8000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44059106 | Tóner | M. | 8000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44059107 | Tóner | C. Las | 8000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44059108 | Tóner | BK | 8000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44844613 | Tóner | OIC C811/822: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | Y | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44844614 | Tóner | M. | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44844615 | Tóner | C. Las | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44844616 | Tóner | BK | 7000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44844505 | Tóner | OIC C831/841 | Y | 10000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44844506 | Tóner | M. | 10000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OI 44844507 | Tóner | C. Las | 10000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44844508 | Tóner | BK | 10000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44036021 | Tóner | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Y | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44036022 | Tóner | M. | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44036023 | Tóner | C. Las | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44036024 | Tóner | BK | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45536413 | Tóner | OIC C911/931 | Y | 24000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 45536414 | Tóner | M. | 24000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45536415 | Tóner | C. Las | 24000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45536416 | Tóner | BK | 24000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| No incluidos en el anexo II | Tóner | OMI C931 | Y | 38000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC45536506 | Tóner | M. | 38000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC45536507 | Tóner | C. Las | 38000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC45536508 | Tóner | BK | 38000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45396301 | Tóner | OMI MC760/770/780: las condiciones de los productos y los procedimientos de ensayo | Y | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 45396302 | Tóner | M. | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45396303 | Tóner | C. Las | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45396304 | Tóner | BK | 8000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45396201 | Tóner | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Y | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 45396202 | Tóner | M. | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45396203 | Tóner | C. Las | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45396204 | Tóner | BK | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44059165 | Tóner | OIC MC851/861 | Y | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44059166 | Tóner | M. | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44059167 | Tóner | C. Las | 7300 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44059168 | Tóner | BK | 7000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 41963005 | Tóner | En el caso de las empresas de la Unión, las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | Y | 10000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo |
| OIC 41963006 | Tóner | M. | 10000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 41963007 | Tóner | C. Las | 10000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 41963008 | Tóner | BK | 10000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OI 43487709 OI 43487725 | Tóner | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Y | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OI 43487710 OI 43487726 | Tóner | M. | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OI 43487711 OI 43487727 | Tóner | C. Las | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OI 43487712 OI 43487728 | Tóner | BK | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC41963605 | Tóner | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el número de empresas de la Unión. | Y | 15000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo |
| OIC41963606 | Tóner | M. | 15000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| No incluidos en el anexo II | Tóner | C. Las | 15000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC41963608 | Tóner | BK | 15000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 42918913 | Tóner | OIC C9600/9650/9800/9850 | Y | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 42918914 | Tóner | M. | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 42918915 | Tóner | C. Las | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 42918916 | Tóner | BK | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43837129 | Tóner | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Y | 22000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 43837130 | Tóner | M. | 22000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43837131 | Tóner | C. Las | 22000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43837132 | Tóner | BK | 22500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| Xante 502 | Tóner | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. | Y | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| Xante 502 | Tóner | M. | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| Xante 502 | Tóner | C. Las | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| Xante 502 | Tóner | BK | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44968301 | Batería | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. OMI MC332/342dn |
El color | 30000 | con astillas | Nuevo OPC Fabricados de nuevo |
| OIC 44494202 | Batería | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la Oficina de Información y Comunicaciones de la Oficina de Información de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina de la Oficina de Comunicaciones de la Oficina OMI MC351/352/361/362/561/562 y otros |
El color | 20000 | con astillas | Nuevo OPC Fabricados de nuevo |
| OIC 52115904 | Tóner | Se aplicará el método de ensayo. | BK | 5000 | con astillas | Nuevo/refabricado |
| OIC 52115903 | Tóner | C. Las | 5000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 52115902 | Tóner | M. | 5000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 52115901 | Tóner | Y | 5000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 56118103 | Unidad de tambor | Se aplicará el método de ensayo. | C/M/Y/K | 15000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo |
| OIC 42625501 | Unidad de fusible | Se aplicará el método de ensayo. | C/M/Y/K | 45000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 43324432 | Tóner | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | BK | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado |
| OIC 43324431 | Tóner | C. Las | 5000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 43324430 | Tóner | M. | 5000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 43324429 | Tóner | Y | 5000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 43381708 | Batería | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | BK | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo |
| OIC 43381707 | Batería | C. Las | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43381706 | Batería | M. | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43381705 | Batería | Y | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01186201 | Unidad de fusible | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | C/M/Y/K | 60000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 43865732 | Tóner | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | BK | 8000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 43865731 | Tóner | C. Las | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43865730 | Tóner | M. | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43865729 | Tóner | Y | 6000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01229304 | Batería | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | BK | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo |
| OIC 01229303 | Batería | C. Las | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01229302 | Batería | M. | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01229301 | Batería | Y | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OMI 1229201 | Unidad de fusible | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | C/M/Y/K | 50000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 42918928 | Tóner | OMI ES3640 | BK | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 42918927 | Tóner | C. Las | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 42918926 | Tóner | M. | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 42918925 | Tóner | Y | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43837108 | Tóner | OMI ES3640 | BK | 18500 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 43837107 | Tóner | C. Las | 16500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43837106 | Tóner | M. | 16500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 43837105 | Tóner | Y | 16500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 42918928 | Batería | OMI ES3640 | BK | 30000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo |
| OIC 42918927 | Batería | C. Las | 30000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 42918926 | Batería | M. | 30000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 42918925 | Batería | Y | 30000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01173001 | Unidad de fusible | OMI ES3640 | C/M/Y/K | 100000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 44469814 | Tóner | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | BK | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44469812 | Tóner | C. Las | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469811 | Tóner | M. | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44469810 | Tóner | Y | 5000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01282901 | Batería | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | C/M/Y/K | 20000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo |
| OIC 44472603 | Unidad de fusible | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | C/M/Y/K | 60000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 44973512 | Tóner | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | BK | 7000 | con astillas | Nuevo/refabricado |
| OIC 44973511 | Tóner | C. Las | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 44973510 | Tóner | M. | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 44973509 | Tóner | Y | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 1282903 | Batería | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | C/M/Y/K | 25000 | - ¿ Qué? | Fabricados de nuevo |
| OIC 44472603 | Unidad de fusible | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | C/M/Y/K | 60000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 44315336 | Tóner | Oqui ES6410 | BK | 8000 | con astillas | Nuevo/refabricado |
| OIC 44315335 | Tóner | C. Las | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 44315334 | Tóner | M. | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 44315333 | Tóner | Y | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 44315320 | Tóner | Oqui ES6410 | BK | 8000 | con astillas | Nuevo/refabricado |
| OIC 44315319 | Tóner | C. Las | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 44315318 | Tóner | M. | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 44315317 | Tóner | Y | 6000 | con astillas | Nuevo/refabricado | |
| OIC 01272904 | Batería | Oqui ES6410 | BK | 20000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 01272903 | Batería | C. Las | 20000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01272902 | Batería | M. | 20000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01272901 | Batería | Y | 20000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44289103 | Unidad de fusible | Oqui ES6410 | C/M/Y/K | 60000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 44341902 | Unidad de transferencia | Oqui ES6410 | C/M/Y/K | 60000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 44315341 | Tóner | Se aplicará el código de conducción de los vehículos. | BK | 11000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44315342 | Tóner | C. Las | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44315343 | Tóner | M. | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44315344 | Tóner | Y | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44318620 | Tóner | Se aplicará el procedimiento siguiente: | BK | 10000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 44318619 | Tóner | C. Las | 10000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44318618 | Tóner | M. | 10000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44318617 | Tóner | Y | 10000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01275104 | Batería | Se aplicará el procedimiento siguiente: | BK | 20000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 01275103 | Batería | C. Las | 20000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01275102 | Batería | M. | 20000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01275101 | Batería | Y | 20000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 44289103 | Unidad de fusible | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C/M/Y/K | 60000 | con astillas | Se ha renovado |
| OIC 45396216 | Tóner | El número de unidad de control será el siguiente: | BK | 15000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 45396215 | Tóner | C. Las | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45396214 | Tóner | M. | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45396213 | Tóner | Y | 11500 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01333304 | Batería | El número de unidad de control será el siguiente: | BK | 30000 | con astillas | Fabricados de nuevo |
| OIC 01333303 | Batería | C. Las | 30000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01333302 | Batería | M. | 30000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 01333301 | Batería | Y | 30000 | con astillas | Fabricados de nuevo | |
| OIC 45380003 | Unidad de fusible | El número de unidad de control será el siguiente: | C/M/Y/K | 60000 | con astillas | Se ha renovado |
