|
|
| Nombre De La Marca: | Sharp |
| Número De Modelo: | Las condiciones de producción de los productos se determinarán en función de los resultados de la ev |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 2 a 5 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | TT, Western Union y PayPal |
| Detalles del producto | |
| Descripción: | Chip de cartucho de tóner |
| Para uso en: |
Las condiciones de producción de los productos se determinarán en función de los resultados de la evaluación. |
| Condición: | Original / Compatible / De Japón / De alta calidad |
| Número de la parte: | El número de unidades de la serie NC-MXC61 es el siguiente: |
| Envase: | Embalaje original / neutro |
Cartucho de tóner Chip NC-MXC61 MX 61 mx61 Para SHARP MX 4050N 4060 4070N 5050N 5070N 6050N 6070N
![]()
![]()
![]()
| Las pruebas de los equipos de ensayo se realizarán en el lugar de ensayo, en el que se realizará el ensayo. Las medidas de seguridad se aplican a las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H y H. Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|||
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Cinturón de fusible | Se trata de un producto de la categoría "A" de la categoría "A". |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Rollo de manga baja | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Cuchilla de limpieza de tambor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Kit de mantenimiento de la carga principal: 1, Cargue la Unidad Corona 1Cuchilla para limpiar tambor 1Chicle para limpieza |
MX-407MK |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Rodillos de recogida de papel | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
En el caso de las máquinas de la categoría 84 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
En el caso de los productos de la categoría 9a, el valor de las materias primas de la categoría 9a no debe exceder del 40% del precio franco fábrica. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Rodillo de alimentación ADF | No se puede utilizar. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Rollo invertido de ADF | Se trata de una prueba de la seguridad de los vehículos. |
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Sharp |
| Número De Modelo: | Las condiciones de producción de los productos se determinarán en función de los resultados de la ev |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Cuadro |
| Condiciones De Pago: | TT, Western Union y PayPal |
| Detalles del producto | |
| Descripción: | Chip de cartucho de tóner |
| Para uso en: |
Las condiciones de producción de los productos se determinarán en función de los resultados de la evaluación. |
| Condición: | Original / Compatible / De Japón / De alta calidad |
| Número de la parte: | El número de unidades de la serie NC-MXC61 es el siguiente: |
| Envase: | Embalaje original / neutro |
Cartucho de tóner Chip NC-MXC61 MX 61 mx61 Para SHARP MX 4050N 4060 4070N 5050N 5070N 6050N 6070N
![]()
![]()
![]()
| Las pruebas de los equipos de ensayo se realizarán en el lugar de ensayo, en el que se realizará el ensayo. Las medidas de seguridad se aplican a las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H y H. Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|||
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Cinturón de fusible | Se trata de un producto de la categoría "A" de la categoría "A". |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Rollo de manga baja | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Cuchilla de limpieza de tambor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Kit de mantenimiento de la carga principal: 1, Cargue la Unidad Corona 1Cuchilla para limpiar tambor 1Chicle para limpieza |
MX-407MK |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Rodillos de recogida de papel | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
En el caso de las máquinas de la categoría 84 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
En el caso de los productos de la categoría 9a, el valor de las materias primas de la categoría 9a no debe exceder del 40% del precio franco fábrica. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Rodillo de alimentación ADF | No se puede utilizar. |
| - ¿ Qué es eso? | MX-3050N/3550N/4050N MX-3060N/3560N/4060N MX-3070N/3570N/4070N MX-3050V/3550V/4050V MX-3060V/3560V/4060V: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. MX-3070V/3570V/4070V MX-C3081RV/3581RV/4081RV, que se utilizará para el ensayo de las partículas de carbono. |
Rollo invertido de ADF | Se trata de una prueba de la seguridad de los vehículos. |
![]()